Selling Points
1.Gender: Women's
2.Style: Basic
3.Tops Type: Sweatshirt
4.Neckline: Round Neck
5.Elasticity: Micro Elasticity
6.Fabric: 65% Cotton 35%Polyester
Size chart
Size | Bust(cm) | Length(cm) |
S | 99 | 82 |
M | 104 | 83 |
L | 109 | 84 |
XL | 114 | 85 |
2XL | 119 | 86 |
3XL | 124 | 87 |
4XL | 129 | 88 |
5XL | 134 | 89 |
Size | Bust(inch) | Length(inch) |
S | 38.98 | 32.28 |
M | 40.94 | 32.68 |
L | 42.91 | 33.07 |
XL | 44.88 | 33.46 |
2XL | 46.85 | 33.86 |
3XL | 48.82 | 34.25 |
4XL | 50.79 | 34.65 |
5XL | 52.76 | 35.04 |
Customer Reviews